Immobilienmarktbericht - Wohnen auf Zeit
München - 15. September 2003
Bericht der Mr. Lodge GmbH über die Entwicklung des Marktes für möblierte Wohnungen in München im Zeitraum 16.5.-15.09.2003
Mit Optimismus in den Herbst 2003
Die Nachfrage nach möblierten Wohnung über das Unternehmen Mr. Lodge bewegte sich über den Sommer 2003 in München mit weiterhin zunehmender Tendenz. Die Vermittlungen gegenüber dem Vorjahr konnten um ca. 10% gesteigert werden.
Die Nachfrage aus dem IT-Bereich hat sich allgemein verbessert bzw. auf hohem Niveau stabilisiert. Die Kunden reagieren nach wie vor sehr preissensibel. Höhere Preise können nicht durchgesetzt werden und teilweise kommt es nach wie vor zu Preisreduktionen insbesondere, wenn die Lage und die Ausstattung durchschnittlich oder unterdurchschnittlich ist. Nur Wohnungen in zentralen Innenstadtlagen mit sehr guter Ausstattung (Kategorie 5) sind weiterhin knapp und werden gut bezahlt.
Die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt in München
Hier gibt es keine Entwarnung. Die Zahlen bewegen sich weit über dem Vorjahresniveau.
Arbeitsmarktdaten bis August 2003 für München
Monat | Zahl der Arbeitslosen | Veränderung Vorjahr | Quote | Quote Vorjahr |
November 2002 | 61.919 | +31,8 % | ||
Dezember 2002 | 65.039 | +29,4 % | ||
Januar 2003 | 72.472 | +27,9 % | 6,2% | 4,9% |
Februar 2003 | 72.931 | +29,0 % | 6,3% | 4,9% |
März 2003 | 71.754 | +29,3 % | 6,2% | 4,8% |
April 2003 | 72.332 | +31,1 % | 6,2% | 4,8% |
Mai 2003 | 70525 | +27,1 % | 6,0 % | 4,7 % |
Juni | 68905 | +25,6 % | 5,8 % | 4,7 % |
Juli | 70436 | +22,4 % | 6,0 % | 4,9 % |
August | 71164 | +20,4 % | 6,0 % | 5,1 % |
Die Zahl der offenen Stellen in München:
Monat | Offene Stellen | Veränderung Vorjahr |
Juli 2002 | 17.087 | -31,3 % |
August 2002 | 16.237 | -31,6 % |
September 2002 | 15.084 | |
Oktober 2002 | 14.976 | -35,6 % |
November 2002 | 14.017 | -33,1 % |
Dezember 2002 | 12.409 | -30,8 % |
Januar 2002 | 11.769 | -32,0 % |
Februar 2002 | 11.410 | -34,5 % |
März 2003 | 11.283 | -36,5 % |
April 2003 | 11.315 | -36,8 % |
Mai 2003 | 9.769 | -43,2 % |
Juni 2003 | 9.995 | -43,0 % |
Juli 2003 | 10.279 | -39,8 % |
August 2003 | 10.616 | -34,6 % |
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Norbert Verbücheln